|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024Référence de travail pour les portes en verre FRP ; les panneaux de verre et les systèmes de fenêtres |
Article | Nom du projet | Produit | Qté / m2 | Date | Localisation du projet |
1 | Site de l'Office du logement (Luen On) au R2-8 Anderson Road, Kwun Tong | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 200 | 23 décembre | Hong Kong |
2 | Site de l'Office du logement à Hang Foo Street, Tuen Mun (Wun Tuen) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 232 | 23 décembre | Hong Kong |
3 | Projet de réaménagement de la phase I de l'hôpital Queen Mary (Annma) | Nanoflam EI60/EI120 | 145 | 23 décembre | Hong Kong |
4 | Site de l'Office du logement (Shui On) aux R2-6 et 7 Anderson Road, Kwun Tong | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 354 | 23 décembre | Hong Kong |
5 | Gare de Tianrong | Lames creuses Nanoflam EI120+ | 60 | 24 janvier | Hong Kong |
6 | Rue du Bureau médical | Nanoflam EI60+ saveur creuse | 30 | 24 janvier | Hong Kong |
7 | Département du Logement (favorable) | Nanoflam EI30/EI120 | 300 | 24 janvier | Hong Kong |
8 | Département du Logement (favorable) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 298 | 24 janvier | Hong Kong |
9 | Département du Logement (favorable) | Nanoflam EI30/EI120 | 476 | 24 janvier | Hong Kong |
10 | Département du Logement (favorable) | Nanoflam EI30/EI120 | 1034 | 24 mars | Hong Kong |
11 | Site de la société de logement Kai Tak de Kowloon City (Wah Kai) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 230 | 24 mars | Hong Kong |
12 | Site du département du logement, rue Hiu Ming, Sau Mau Ping, Kwun Tong (Chun Hiu) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 280 | 24 avril | Hong Kong |
13 | Site de la société de logement à Shek Pai Wan, Aberdeen (avec pierres) | Nanoflam EI30 | 760 | 24 avril | Hong Kong |
14 | Site de l'Office du logement à Hang Tai Road, Ma On Shan (Centre) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 440 | 24 avril | Hong Kong |
15 | Site de l'Office du logement de la zone 109 de Tung Chung (An Tong) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 300 | 24 avril | Hong Kong |
16 | Site de l'Office du logement à Wang Chiu Road Phase 2, Kowloon Bay (On Wang) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 360 | 24 juin | Hong Kong |
17 | Site de la société de logement de Kwun Tong Ting On Street (On Ting) | Nanoflam EI60/EI120 | 565 | 24 août | Hong Kong |
18 | Site de l'Office du logement à Wang Chiu Road Phase 1, Kowloon Bay (Zhong Wang) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 628 | 24 août | Hong Kong |
19 | Verre de sol de West Kowloon | Verre praticable Nanoflam EI60 | 73 | 24 octobre | Hong Kong |
20 | Cité aérospatiale de Shanghai | Nanoflam EW60/EI60/EI60 courbe | 2000 | 24 novembre | Shanghai |
21 | Ma On Shan 86B | Nanoflam EI60 | 103 | 25 janvier | Hong Kong |
22 | Sun Fook Kong Kai Tak 2B5 | Nanoflam EI30/EI120 | 406 | 25 janvier | Hong Kong |
23 | Hôpital United | Lames creuses Nanoflam EI120+ | 68 | 25 janvier | Hong Kong |
24 | Site de l'Office du logement | Nanoflam EI30 | 233 | 25 janvier | Hong Kong |
25 | Site de l'Office du logement | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 263 | 25 février | Hong Kong |
|
|
|
|
|
|
PYRO NANO INT'L LTD |
Unité 1704, 17e étage, immeuble commercial Tung Wai, 109-111 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong |
Web : www.pyronano.cn Courriel : pyronano@foxmail.com |
|